依廠商分開
每家廠商的進貨與金額不會混在一起。
不必重新翻找每一筆 LINE 與紙本單據,月底直接核對系統已累積的紀錄。
依實際進貨數量與當時有效價格彙總
| 日期 | 品項 | 數量 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 高麗菜 | 12 箱 | NT$ 680 | NT$ 8,160 |
| 11/08 | 金針菇 | 40 盒 | NT$ 42 | NT$ 1,680 |
| 11/12 | 青江菜 | 10 箱 | NT$ 520 | NT$ 5,200 |
| 其他 19 筆進貨 | NT$ 33,720 | |||
| 日期 | 品項 | 數量 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 美國牛小排 | 18 公斤 | NT$ 1,280 | NT$ 23,040 |
| 11/06 | 台灣梅花豬 | 24 公斤 | NT$ 320 | NT$ 7,680 |
| 其他 16 筆進貨 | NT$ 126,120 | |||
| 日期 | 品項 | 數量 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 花枝漿 | 8 箱 | NT$ 1,450 | NT$ 11,600 |
| 11/09 | 火鍋料組合 | 12 箱 | NT$ 980 | NT$ 11,760 |
| 其他 10 筆進貨 | NT$ 29,000 | |||
| 冬瓜茶、氣泡飲、茶包等 8 筆進貨 | NT$ 21,940 |
| 紙巾、清潔劑、垃圾袋等 4 筆進貨 | NT$ 6,520 |
點選廠商列即可展開當月品項、數量、單價與金額。
每家廠商的進貨與金額不會混在一起。
日期、品項、數量、單價與小計都能查看。
採用當時有效價格,不會被新價格覆蓋。
月底直接與廠商帳單逐項確認。